Comparateur
Comparer les 37 produits
Tout le catalogue dans un tableau. Le classement par défaut est l’indice GUIVONIZ — jamais le prix. Tu peux trier par budget si c’est ton critère, mais ce ne sera jamais le nôtre.
37 produits affichés
| Produit | Preuves | Indice | Budget | Pour quoi |
|---|---|---|---|---|
| Acide folique 400 µg (vitamine B9) 400 à 800 µg par jour | Preuves solides | 97 | 10 à 15 € | Longévité, Énergie durable |
| Créatine monohydrate 5 g (Creapure) 5 g par jour | Preuves solides | 96 | 25 à 30 € | Force & muscle, Récupération, Concentration |
| Psyllium blond téguments 500 g 5 g · 1 à 2 fois/jour | Preuves solides | 93 | 15 à 20 € | Digestion & microbiote, Cœur & métabolisme, Longévité |
| Vitamine B12 1 000 µg 1 comprimé · 1 000 µg | Preuves solides | 92 | 10 à 15 € | Énergie durable, Concentration, Longévité |
| Protection solaire minérale visage SPF 50+ (oxyde de zinc) L’équivalent de deux doigts pour visage et cou | Preuves solides | 91 | 15 à 20 € | Peau & cheveux, Longévité |
| Sel de régime enrichi en potassium (75 % NaCl / 25 % KCl) Remplace ton sel de table habituel | Preuves solides | 90 | moins de 10 € | Cœur & métabolisme, Longévité |
| Vitamine D3 2 000 UI + K2 MK-7 1 goutte · 2 000 UI | Preuves solides | 88 | 15 à 20 € | Immunité, Énergie durable, Longévité |
| Whey isolate 90 % — 1 kg 1 dosette · 25 g protéines | Preuves solides | 88 | 30 à 35 € | Force & muscle, Récupération, Longévité |
| Bêta-glucane d’avoine 3 g 3 g de bêta-glucane par jour | Preuves solides | 88 | 15 à 20 € | Cœur & métabolisme, Digestion & microbiote, Longévité |
| Iode 150 µg (iodure de potassium) 150 µg par jour | Preuves solides | 88 | 10 à 15 € | Énergie durable, Longévité |
| Phytostérols végétaux 2 g (stérols / stanols) 1,5 à 3 g par jour, aux repas | Preuves solides | 87 | 20 à 25 € | Cœur & métabolisme, Longévité |
| Aliments fermentés (kéfir, choucroute crue, kimchi) 2 portions par jour, montée progressive | Preuves émergentes | 86 | moins de 10 € | Digestion & microbiote, Immunité, Stress & anxiété |
| Protéine végétale pois + riz — 1 kg 1 dosette · 24 g protéines | Preuves solides | 84 | 30 à 35 € | Force & muscle, Récupération, Longévité |
| Huile essentielle de menthe poivrée gastro-résistante 450 à 750 mg par jour, en 2 à 3 prises avant les repas | Preuves solides | 84 | 20 à 25 € | Digestion & microbiote |
| Oméga-3 EPA/DHA 1 000 mg 2 capsules · 1 000 mg EPA+DHA | Preuves émergentes | 83 | 25 à 30 € | Cœur & métabolisme, Stress & anxiété, Longévité |
| Bêta-alanine 3,2 g 3,2 g par jour, fractionné | Preuves solides | 82 | 20 à 25 € | Force & muscle, Récupération, Cœur & métabolisme |
| Huile de lavande orale standardisée 80 mg 80 mg par jour, en une prise | Preuves émergentes | 82 | 25 à 30 € | Stress & anxiété, Sommeil profond |
| Caféine 100 mg + L-théanine 200 mg 1 gélule · 100/200 mg | Preuves solides | 81 | 20 à 25 € | Concentration, Énergie durable, Force & muscle |
| Lactase 9 000 unités (enzyme) 9 000 unités, 15 min avant le repas lacté | Preuves émergentes | 81 | 10 à 15 € | Digestion & microbiote |
| Mélatonine 1 mg 1 comprimé · 1 mg | Preuves solides | 80 | 10 à 15 € | Sommeil profond, Stress & anxiété, Énergie durable |
| Fer bisglycinate 14 mg + vitamine C 1 gélule · 14 mg | Preuves solides | 80 | 15 à 20 € | Énergie durable, Concentration, Récupération |
| Oméga-3 d’algues EPA/DHA 500 mg 2 capsules · 500 mg EPA+DHA | Preuves émergentes | 80 | 30 à 35 € | Cœur & métabolisme, Longévité, Stress & anxiété |
| Glycine en poudre 3 g 1 cuillère rase · 3 g | Preuves émergentes | 78 | 15 à 20 € | Sommeil profond, Stress & anxiété, Récupération |
| L-théanine 200 mg 1 gélule · 200 mg | Preuves émergentes | 78 | 15 à 20 € | Stress & anxiété, Sommeil profond, Concentration |
| Rétinol 0,3 à 0,5 % — soin de nuit Une noisette, le soir, 2 à 3 fois par semaine au début | Preuves émergentes | 78 | 25 à 30 € | Peau & cheveux |
| Zinc bisglycinate 15 mg 1 gélule · 15 mg | Preuves émergentes | 76 | 10 à 15 € | Immunité, Peau & cheveux, Énergie durable |
| Magnésium bisglycinate 300 mg 2 gélules · 300 mg élément | Preuves émergentes | 75 | 20 à 25 € | Sommeil profond, Stress & anxiété, Récupération |
| Citrulline malate 2:1 — 8 g 6 à 8 g, 40 à 60 min avant la séance | Preuves émergentes | 74 | 20 à 25 € | Force & muscle, Récupération |
| Calcium 500 mg + vitamine D3 1 à 2 comprimés · 500 mg | Preuves émergentes | 71 | 15 à 20 € | Longévité, Force & muscle, Articulations |
| Betterave concentrée (nitrates) 1 dose · ~400 mg de nitrates | Preuves émergentes | 70 | 20 à 25 € | Cœur & métabolisme, Récupération, Énergie durable |
| Inuline de chicorée (fibre prébiotique) 3 à 8 g par jour | Preuves émergentes | 68 | 15 à 20 € | Digestion & microbiote, Immunité, Cœur & métabolisme |
| Vitamine C 500 mg 1 comprimé · 500 mg | Preuves limitées | 68 | 10 à 15 € | Immunité, Peau & cheveux, Énergie durable |
| Peptides de collagène + vitamine C 10 à 15 g | Preuves émergentes | 67 | 30 à 35 € | Articulations, Peau & cheveux, Récupération |
| Électrolytes sans sucre (sticks) 1 stick · 500 ml | Preuves émergentes | 65 | 25 à 30 € | Énergie durable, Récupération, Concentration |
| Curcumine biodisponible 500 mg 1 à 2 gélules | Preuves émergentes | 64 | 25 à 30 € | Articulations, Récupération, Longévité |
| Ashwagandha (extrait titré) 600 mg 1 à 2 gélules · 300–600 mg | Preuves émergentes | 57 | 25 à 30 € | Stress & anxiété, Sommeil profond, Force & muscle |
| Probiotique multi-souches 20 Mds UFC 1 gélule | Preuves émergentes | 56 | 25 à 30 € | Digestion & microbiote, Immunité, Stress & anxiété |
Aucun produit ne correspond à ces critères.
L’indice pondère quatre critères : niveau de preuve 40 %, dose et forme 25 %, effet par euro 20 %, tolérance 15 %. Le budget est un repère éditorial, pas le prix Amazon.